贵州省第八届“茫父杯”书法双年展获奖入展名单公示
2021年11月21日,贵州省第八届“茫父杯”书法双年展评审工作在贵阳举行。自2021年6月24日开始征稿,至8月25日截稿,共收到来稿818件,经组委会组织书法家组成评审组,对来稿进行公正公平的评审,评审结束后,对获奖、入展作者作品进行核实,最终评出一等奖5件,二等奖10件,三等奖15件,入展122件,现公布如下:
贵州省第八届“茫父杯”书法双年展 | ||||
获奖名单(30人) | ||||
一等奖(5人) | 姓名 | 地址 | ||
田智猛 | 铜仁 | |||
王光伟 | 安顺 | |||
夏超 | 毕节 | |||
侯坤 | 贵阳 | |||
金名龙 | 黔东南 | |||
二等奖(10人) | 王点通 | 贵阳 | ||
孙成勇 | 遵义 | |||
王安刚 | 铜仁 | |||
方世伦 | 遵义 | |||
闫松科 | 南京 | |||
胡晓雨 | 贵阳 | |||
石光泽 | 苏州 | |||
王石觉 | 贵阳 | |||
王世鹏 | 贵阳 | |||
杨政远 | 黔东南 | |||
三等奖(15人) | 王明贵 | 贵阳 | ||
林登贵 | 毕节 | |||
李连定 | 毕节 | |||
王德辉 | 遵义 | |||
任强 | 武汉 | |||
国腾飞 | 贵阳 | |||
曹晖明 | 六盘水 | |||
石奎 | 贵阳 | |||
邹军凯 | 遵义 | |||
潘兵 | 贵阳 | |||
靳瑞昕 | 贵阳 | |||
汪德彬 | 黔东南 | |||
田应林 | 贵阳 | |||
吴小周 | 贵阳 | |||
张鼎 | 贵阳 | |||
入展名单(122人) | ||||
序号 | 姓名 | 地址 | ||
1 | 俞之洲 | 铜仁 | ||
2 | 杨承杰 | 贵阳 | ||
3 | 钟华 | 遵义 | ||
4 | 王茵 | 贵阳 | ||
5 | 郭晋朝 | 遵义 | ||
6 | 罗泽树 | 贵阳 | ||
7 | 赵客山 | 贵阳 | ||
8 | 田龙 | 遵义 | ||
9 | 肖正岑 | 贵阳 | ||
10 | 胡江波 | 厦门 | ||
11 | 陆青杰 | 黔东南 | ||
12 | 易良超 | 六盘水 | ||
13 | 梁瀚泽 | 铜仁 | ||
14 | 周学江 | 安顺 | ||
15 | 王虎 | 黔东南 | ||
16 | 卢诗缘 | 六盘水 | ||
17 | 陆章飞 | 黔西南 | ||
18 | 杨贤能 | 六盘水 | ||
19 | 肖应涛 | 重庆 | ||
20 | 罗宁 | 贵阳 | ||
21 | 万庭凯 | 贵阳 | ||
22 | 石浩阳 | 贵阳 | ||
23 | 赵坚 | 石家庄 | ||
24 | 黄鹏 | 贵阳 | ||
25 | 岑春锋 | 贵阳 | ||
26 | 熊天下 | 贵阳 | ||
27 | 杨敏 | 黔南 | ||
28 | 苏远康 | 毕节 | ||
29 | 李佳澎 | 贵阳 | ||
30 | 王俊 | 贵阳 | ||
31 | 张应波 | 贵阳 | ||
32 | 李生文 | 贵阳 | ||
33 | 兰明辉 | 黔东南 | ||
34 | 朱银安 | 贵阳 | ||
35 | 姚永军 | 黔西南 | ||
36 | 马浩程 | 贵阳 | ||
37 | 曹志刚 | 西峡县 | ||
38 | 张玉鑫 | 长沙 | ||
39 | 李文峰 | 淮阳县 | ||
40 | 韦天帅 | 贵阳 | ||
41 | 张金才 | 贵阳 | ||
42 | 孙靖 | 黔东南 | ||
43 | 梁娟娟 | 铜仁 | ||
44 | 赵明飞 | 黔南 | ||
45 | 张仕山 | 贵阳 | ||
46 | 王慧 | 毕节 | ||
47 | 刘太敏 | 遵义 | ||
48 | 商开明 | 黔西南 | ||
49 | 杨前程 | 贵阳 | ||
50 | 徐青宇 | 贵阳 | ||
51 | 田青 | 铜仁 | ||
52 | 李波 | 安顺 | ||
53 | 李元光 | 黔东南 | ||
54 | 石元虎 | 黔东南 | ||
55 | 王宁 | 五莲县 | ||
56 | 谌高兵 | 遵义 | ||
57 | 刘玉坤 | 黔西南 | ||
58 | 马德胜 | 遵义 | ||
59 | 杨进威 | 安顺 | ||
60 | 李宗强 | 遵义 | ||
61 | 刘德金 | 黔西南 | ||
62 | 邓毅 | 遵义 | ||
63 | 廖学刚 | 遵义 | ||
64 | 龙永刚 | 贵阳 | ||
65 | 赵光学 | 黔东南 | ||
66 | 杨涵 | 铜仁 | ||
67 | 侯朋 | 贵阳 | ||
68 | 张天赋 | 贵阳 | ||
69 | 吴应祥 | 贵阳 | ||
70 | 樊腾腾 | 铜仁 | ||
71 | 文齐健 | 黔南 | ||
72 | 刘涛 | 梨树县 | ||
73 | 王佐辅 | 贵阳 | ||
74 | 熊子彪 | 毕节 | ||
75 | 罗智福 | 安顺 | ||
76 | 黄泽军 | 毕节 | ||
77 | 吴波 | 黔西南 | ||
78 | 陈胜文 | 黔南 | ||
79 | 秦勇 | 毕节 | ||
80 | 李志州 | 黔西南 | ||
81 | 彭培松 | 黔南 | ||
82 | 谭兵 | 贵阳 | ||
83 | 刘涛 | 安顺 | ||
84 | 舒云芳 | 安顺 | ||
85 | 李佳懿 | 贵阳 | ||
86 | 韩薇 | 贵阳 | ||
87 | 张相均 | 毕节 | ||
88 | 张寻 | 毕节 | ||
89 | 田泳涛 | 铜仁 | ||
90 | 黄晓宇 | 贵阳 | ||
91 | 杨庭江 | 黔南 | ||
92 | 杨彪 | 黔东南 | ||
93 | 潘羽 | 贵阳 | ||
94 | 徐晓川 | 贵阳 | ||
95 | 魏红梅 | 贵阳 | ||
96 | 杨蕙菱 | 贵阳 | ||
97 | 杨光明 | 黔东南 | ||
98 | 舒鹏 | 贵阳 | ||
99 | 张江鸿 | 贵阳 | ||
100 | 陆定坤 | 贵阳 | ||
101 | 麻春芳 | 铜仁 | ||
102 | 柳洋 | 贵阳 | ||
103 | 李聚精 | 贵阳 | ||
104 | 黄春林 | 黔西南 | ||
105 | 陈剑 | 遵义 | ||
106 | 韩香怡 | 遵义 | ||
107 | 刘刚 | 安顺 | ||
108 | 王浩旭 | 贵阳 | ||
109 | 王毅 | 贵阳 | ||
110 | 任虹霖 | 贵阳 | ||
111 | 郭崇山 | 青岛 | ||
112 | 李治红 | 黔西南 | ||
113 | 黄奥奥 | 贵阳 | ||
114 | 朱宝江 | 贵阳 | ||
115 | 龙会新 | 贵阳 | ||
116 | 袁涛 | 六盘水 | ||
117 | 张云飞 | 贵阳 | ||
118 | 陈筑江 | 贵阳 | ||
119 | 罗文富 | 黔南 | ||
120 | 刘宇轩 | 毕节 | ||
121 | 岳小凤 | 遵义 | ||
122 | 罗占遵 | 黔南 | ||
贵州省第八届“茫父杯”书法展评委会名单(7人) 主 任: 包俊宜 中国书协顾问,中国书协篆书委员会主任,贵州省文联副主席,贵州省书法家协会主席。 委 员: 李劲松 中国书法家协会理事,中国书法家协会行业建设委员会委员,湖北省书法家协会驻会副主席兼秘书长。 戴 文 中国书法家协会篆书委员会秘书长,重庆市书法家协会副主席。 吴 鹏 中国书法家协会理事,贵州省书法家协会副主席。 朱俊首 中国书法家协会会员,贵州省书法家协会副主席,贵阳市书法家协会主席。 徐晓军 中国书法家协会会员,贵州省书法家协会副主席,遵义市书法家协会主席。 邓 杨 中国书法家协会会员,贵州省书法家协会理事,贵阳市书法家协会副主席。 贵州省第八届“茫父杯”书法展监委会名单(4人) 主 任: 彭治力 中国美术家协会理事,中国美术家协会民艺委副主任,中国油画艺委会理事,贵州省文联党组成员、副主席, 贵州省美术家协会副主席。 委 员: 杨昌刚 中国书法家协会理事,中国书法家协会书法行业建设委员会发展工作部副秘书长,贵州省书法家协会驻会秘书长。 曾洪波 贵州省教育厅体卫艺处副处长。 丁朝君 贵州省文化和旅游厅艺术处副处长。 贵州省书法家协会 2021年11月30日