东莞市第四届青少年万人汉字书写大赛获奖名单(三)
作者: 来源: 发布时间:2021-01-09 20:59:49 点击:2491
1872 | 厚街镇溪头小学 | 宋楚涵 | 六(2)班 | 一等奖 |
1873 | 厚街镇溪头小学 | 古英乐 | 五(1)班 | 一等奖 |
1874 | 厚街镇溪头小学 | 陈贾雯 | 五(1)班 | 一等奖 |
1875 | 厚街镇溪头小学 | 方柳婷 | 五(3)班 | 二等奖 |
1876 | 厚街镇溪头小学 | 杨欣宁 | 五(3)班 | 二等奖 |
1877 | 厚街镇溪头小学 | 方佩贤 | 五(3)班 | 二等奖 |
1878 | 厚街镇溪头小学 | 任珈豪 | 五(4)班 | 二等奖 |
1879 | 厚街镇溪头小学 | 吴浩铭 | 六(1)班 | 二等奖 |
1880 | 厚街镇溪头小学 | 付可瑄 | 六(2)班 | 二等奖 |
1881 | 厚街镇溪头小学 | 欧阳菲 | 六(2)班 | 二等奖 |
1882 | 厚街镇溪头小学 | 陈伯霖 | 六(3)班 | 二等奖 |
1883 | 厚街镇溪头小学 | 郭惠娴 | 六(2)班 | 二等奖 |
1884 | 厚街镇溪头小学 | 彭桂珠 | 三(2)班 | 三等奖 |
1885 | 厚街镇溪头小学 | 方昊宇 | 四(3)班 | 三等奖 |
1886 | 厚街镇溪头小学 | 曾宇博 | 六(3)班 | 三等奖 |
1887 | 厚街镇溪头小学 | 涂善昊 | 五(3)班 | 三等奖 |
1888 | 厚街镇溪头小学 | 齐妙 | 五(3)班 | 三等奖 |
1889 | 厚街镇溪头小学 | 方晓莹 | 五(2)班 | 三等奖 |
1890 | 厚街镇溪头小学 | 张子澜 | 五(2)班 | 三等奖 |
1891 | 厚街镇溪头小学 | 张可馨 | 五(2)班 | 三等奖 |
1892 | 厚街镇溪头小学 | 阙亦萱 | 五(2)班 | 三等奖 |
1893 | 厚街镇溪头小学 | 梁梦燕 | 六(2)班 | 三等奖 |
1894 | 厚街镇溪头小学 | 尹子华 | 六(2)班 | 三等奖 |
1895 | 厚街镇溪头小学 | 彭芝锦 | 六(2)班 | 三等奖 |
1896 | 厚街镇溪头小学 | 王珺琪 | 六(2)班 | 三等奖 |
1897 | 厚街镇溪头小学 | 罗宝莹 | 四(1)班 | 入围奖 |
1898 | 厚街镇溪头小学 | 欧圆圆 | 四(2)班 | 入围奖 |
1899 | 厚街镇溪头小学 | 方紫晴 | 四(2)班 | 入围奖 |
1900 | 厚街镇溪头小学 | 柯奇彤 | 四(2)班 | 入围奖 |
1901 | 厚街镇溪头小学 | 方子琪 | 四(2)班 | 入围奖 |
1902 | 厚街镇溪头小学 | 方芷祺 | 四(3)班 | 入围奖 |
1903 | 厚街镇溪头小学 | 郭昊宇 | 四(3)班 | 入围奖 |
1904 | 厚街镇溪头小学 | 赖科良 | 五(2)班 | 入围奖 |
1905 | 厚街镇溪头小学 | 方鈡霞 | 五(3)班 | 入围奖 |
1906 | 厚街镇溪头小学 | 姚梓俊 | 五(4)班 | 入围奖 |
1907 | 厚街镇溪头小学 | 李晟轩 | 五(4)班 | 入围奖 |
1908 | 厚街镇溪头小学 | 邝宏辉 | 六(1)班 | 入围奖 |
1909 | 厚街镇溪头小学 | 陈斯妮 | 六(3)班 | 入围奖 |
1910 | 厚街镇溪头小学 | 钟慧霖 | 五(1)班 | 入围奖 |
1911 | 厚街镇溪头小学 | 卢奥晨 | 六(2)班 | 入围奖 |
1912 | 厚街镇溪头小学 | 方炜乐 | 六(1)班 | 入围奖 |
1913 | 厚街镇溪头小学 | 许婉婷 | 四(3)班 | 入围奖 |
1914 | 厚街镇溪头小学 | 许婉仪 |
| 一等奖 |
1915 | 厚街镇溪头小学 | 谭斌文 |
| 一等奖 |
1916 | 厚街镇溪头小学 | 武宇昊 |
| 二等奖 |
1917 | 厚街镇溪头小学 | 田彦妮 |
| 二等奖 |
1918 | 厚街镇溪头小学 | 彭梅婷 |
| 二等奖 |
1919 | 厚街镇溪头小学 | 夏冉 |
| 二等奖 |
1920 | 厚街镇溪头小学 | 方程洛 |
| 三等奖 |
1921 | 厚街镇溪头小学 | 叶苑雯 |
| 三等奖 |
1922 | 厚街镇溪头小学 | 陈家琳 |
| 三等奖 |
1923 | 厚街镇溪头小学 | 李慧贤 |
| 三等奖 |
1924 | 厚街镇溪头小学 | 卓欣仪 |
| 三等奖 |
1925 | 厚街镇溪头小学 | 赵欣怡 |
| 三等奖 |
1926 | 厚街镇溪头小学 | 吴君浩 |
| 入围奖 |
1927 | 厚街镇溪头小学 | 李思淇 |
| 入围奖 |
1928 | 厚街镇溪头小学 | 卢锦沛 |
| 入围奖 |
1929 | 厚街镇溪头小学 | 章凡 |
| 入围奖 |
1930 | 厚街镇溪头小学 | 谢雨妍 |
| 入围奖 |
1931 | 厚街镇溪头小学 | 林欣彤 |
| 入围奖 |
1932 | 厚街镇溪头小学 | 陈逸朗 |
| 入围奖 |
1933 | 厚街镇溪头小学 | 方梓淇 |
| 入围奖 |
1934 | 寮步镇横坑小学 | 刘沛聪 | 六(2)班 | 二等奖 |
1935 | 寮步镇横坑小学 | 莫欣琪 | 六(4)班 | 二等奖 |
1936 | 寮步镇横坑小学 | 马梓宸 | 六(4)班 | 二等奖 |
1937 | 寮步镇横坑小学 | 王静凡 | 六(4)班 | 二等奖 |
1938 | 寮步镇横坑小学 | 冯娅茜 | 六(5)班 | 二等奖 |
1939 | 寮步镇横坑小学 | 许浩杰 | 六(5)班 | 二等奖 |
1940 | 寮步镇横坑小学 | 黄嘉怡 | 六(6)班 | 二等奖 |
1941 | 寮步镇横坑小学 | 钟卓烯 | 六(8)班 | 二等奖 |
1942 | 寮步镇横坑小学 | 袁麟皓 | 六(8)班 | 二等奖 |
1943 | 寮步镇横坑小学 | 韦佳诚 | 六(8)班 | 二等奖 |
1944 | 寮步镇横坑小学 | 余心冉 | 六(8)班 | 二等奖 |
1945 | 寮步镇横坑小学 | 杨礼泽 | 二(5)班 | 二等奖 |
1946 | 寮步镇横坑小学 | 王祉月 | 二(10)班 | 二等奖 |
1947 | 寮步镇横坑小学 | 吴国霖 | 二(12)班 | 二等奖 |
1948 | 寮步镇横坑小学 | 廖俞涵 | 二(12)班 | 二等奖 |
1949 | 寮步镇横坑小学 | 钟梓荣 | 四(7)班 | 二等奖 |
1950 | 寮步镇横坑小学 | 钟沛聪 | 五(8)班 | 二等奖 |
1951 | 寮步镇横坑小学 | 黄钰雅 | 二(1)班 | 三等奖 |
1952 | 寮步镇横坑小学 | 任醇熙 | 二(1)班 | 三等奖 |
1953 | 寮步镇横坑小学 | 贺子涵 | 二(1)班 | 三等奖 |
1954 | 寮步镇横坑小学 | 丘主爱 | 二(6)班 | 三等奖 |
1955 | 寮步镇横坑小学 | 张耀中 | 二(7)班 | 三等奖 |
1956 | 寮步镇横坑小学 | 李林恒 | 二(11)班 | 三等奖 |
1957 | 寮步镇横坑小学 | 高善恩 | 三(1)班 | 三等奖 |
1958 | 寮步镇横坑小学 | 王晨希 | 三(2)班 | 三等奖 |
1959 | 寮步镇横坑小学 | 邹思瑜 | 三(2)班 | 三等奖 |
1960 | 寮步镇横坑小学 | 潘一可 | 三(6)班 | 三等奖 |
1961 | 寮步镇横坑小学 | 杜悦莹 | 三(7)班 | 三等奖 |
1962 | 寮步镇横坑小学 | 陈诗茵 | 三(10)班 | 三等奖 |
1963 | 寮步镇横坑小学 | 段安娜 | 三(10)班 | 三等奖 |
1964 | 寮步镇横坑小学 | 夏筠溪 | 三(10)班 | 三等奖 |
1965 | 寮步镇横坑小学 | 黎宸紫陌 | 三(10)班 | 三等奖 |
1966 | 寮步镇横坑小学 | 华睿 | 三(8)班 | 三等奖 |
1967 | 寮步镇横坑小学 | 钟佩欣 | 六(2)班 | 三等奖 |
1968 | 寮步镇横坑小学 | 莫御妍 | 六(3)班 | 三等奖 |
1969 | 寮步镇横坑小学 | 许宸玮 | 六(3)班 | 三等奖 |
1970 | 寮步镇横坑小学 | 孙婉婷 | 六(5)班 | 三等奖 |
1971 | 寮步镇横坑小学 | 张熙淳 | 六(6)班 | 三等奖 |
1972 | 寮步镇横坑小学 | 王嘉慧 | 六(7)班 | 三等奖 |
1973 | 寮步镇横坑小学 | 叶凌竹 | 六(7)班 | 三等奖 |
1974 | 寮步镇横坑小学 | 万倬津 | 六(7)班 | 三等奖 |
1975 | 寮步镇横坑小学 | 蔡斯淇 | 四(1)班 | 三等奖 |
1976 | 寮步镇横坑小学 | 谭之予 | 四(1)班 | 三等奖 |
1977 | 寮步镇横坑小学 | 黄佳宇 | 四(1)班 | 三等奖 |
1978 | 寮步镇横坑小学 | 汪梦琪 | 四(3)班 | 三等奖 |
1979 | 寮步镇横坑小学 | 魏易帆 | 四(7)班 | 三等奖 |
1980 | 寮步镇横坑小学 | 沈子馨 | 四(7)班 | 三等奖 |
1981 | 寮步镇横坑小学 | 钟秋桐 | 四(5)班 | 三等奖 |
1982 | 寮步镇横坑小学 | 王浩霖 | 五(2)班 | 三等奖 |
1983 | 寮步镇横坑小学 | 孙睿哲 | 五(3)班 | 三等奖 |
1984 | 寮步镇横坑小学 | 董国湘 | 五(4)班 | 三等奖 |
1985 | 寮步镇横坑小学 | 江雨婷 | 五(4)班 | 三等奖 |
1986 | 寮步镇横坑小学 | 彭涛 | 五(6)班 | 三等奖 |
1987 | 寮步镇横坑小学 | 周宇皓 | 五(6)班 | 三等奖 |
1988 | 寮步镇横坑小学 | 王子木 | 五(7)班 | 三等奖 |
1989 | 寮步镇横坑小学 | 郭卓琛 | 五(7)班 | 三等奖 |
1990 | 寮步镇横坑小学 | 钟乐妍 | 五(7)班 | 三等奖 |
1991 | 寮步镇横坑小学 | 彭俊翔 | 五(8)班 | 三等奖 |
1992 | 寮步镇横坑小学 | 禹悦 | 二(2)班 | 入围奖 |
1993 | 寮步镇横坑小学 | 王玺皓 | 二(2)班 | 入围奖 |
1994 | 寮步镇横坑小学 | 刘芷婷 | 二(3)班 | 入围奖 |
1995 | 寮步镇横坑小学 | 张圣昊 | 二(3)班 | 入围奖 |
1996 | 寮步镇横坑小学 | 梁沛怡 | 二(3)班 | 入围奖 |
1997 | 寮步镇横坑小学 | 谢纳川 | 二(4)班 | 入围奖 |
1998 | 寮步镇横坑小学 | 万兆远 | 二(4)班 | 入围奖 |
1999 | 寮步镇横坑小学 | 谌佳茜 | 二(5)班 | 入围奖 |
2000 | 寮步镇横坑小学 | 石子轩 | 二(6)班 | 入围奖 |
2001 | 寮步镇横坑小学 | 伍炫弈 | 二(7)班 | 入围奖 |
2002 | 寮步镇横坑小学 | 李雄毅 | 二(7)班 | 入围奖 |
2003 | 寮步镇横坑小学 | 张妤 | 二(8)班 | 入围奖 |
2004 | 寮步镇横坑小学 | 徐睿 | 二(11)班 | 入围奖 |
2005 | 寮步镇横坑小学 | 孙婉欣 | 二(11)班 | 入围奖 |
2006 | 寮步镇横坑小学 | 黎嘉颖 | 二(12)班 | 入围奖 |
2007 | 寮步镇横坑小学 | 许文曦 | 三(2)班 | 入围奖 |
2008 | 寮步镇横坑小学 | 李怿辰 | 三(3)班 | 入围奖 |
2009 | 寮步镇横坑小学 | 魏瑾瑜 | 三(5)班 | 入围奖 |
2010 | 寮步镇横坑小学 | 范佳鑫 | 三(5)班 | 入围奖 |
2011 | 寮步镇横坑小学 | 谢子悦 | 三(5)班 | 入围奖 |
2012 | 寮步镇横坑小学 | 陈智贤 | 三(5)班 | 入围奖 |
2013 | 寮步镇横坑小学 | 熊雨萱 | 三(6)班 | 入围奖 |
2014 | 寮步镇横坑小学 | 戴梓涵 | 三(8)班 | 入围奖 |
2015 | 寮步镇横坑小学 | 李紫嫣 | 三(9)班 | 入围奖 |
2016 | 寮步镇横坑小学 | 钟玮琪 | 三(10)班 | 入围奖 |
2017 | 寮步镇横坑小学 | 赵梓康 | 六(1)班 | 入围奖 |
2018 | 寮步镇横坑小学 | 周彩阳 | 六(1)班 | 入围奖 |
2019 | 寮步镇横坑小学 | 冉轩荣 | 六(1)班 | 入围奖 |
2020 | 寮步镇横坑小学 | 句子文 | 六(2)班 | 入围奖 |
2021 | 寮步镇横坑小学 | 贺飞飞 | 六(3)班 | 入围奖 |
2022 | 寮步镇横坑小学 | 郑惠之 | 六(4)班 | 入围奖 |
2023 | 寮步镇横坑小学 | 江亮 | 六(5)班 | 入围奖 |
2024 | 寮步镇横坑小学 | 黎姿逸 | 六(5)班 | 入围奖 |
2025 | 寮步镇横坑小学 | 钟华达 | 六(6)班 | 入围奖 |
2026 | 寮步镇横坑小学 | 林一萱 | 六(6)班 | 入围奖 |
2027 | 寮步镇横坑小学 | 宋诗函 | 六(7)班 | 入围奖 |
2028 | 寮步镇横坑小学 | 钟梓健 | 六(8)班 | 入围奖 |
2029 | 寮步镇横坑小学 | 黄子川 | 四(1)班 | 入围奖 |
2030 | 寮步镇横坑小学 | 陈宇晨 | 四(1)班 | 入围奖 |
2031 | 寮步镇横坑小学 | 黄滢滟 | 四(2)班 | 入围奖 |
2032 | 寮步镇横坑小学 | 郑烨诚 | 四(4)班 | 入围奖 |
2033 | 寮步镇横坑小学 | 吴佳玲 | 四(6)班 | 入围奖 |
2034 | 寮步镇横坑小学 | 苏杭 | 四(7)班 | 入围奖 |
2035 | 寮步镇横坑小学 | 曾祉轩 | 四(8)班 | 入围奖 |
2036 | 寮步镇横坑小学 | 李芷涵 | 五(1)班 | 入围奖 |
2037 | 寮步镇横坑小学 | 王可欣 | 五(1)班 | 入围奖 |
2038 | 寮步镇横坑小学 | 熊鑫怡 | 五(2)班 | 入围奖 |
2039 | 寮步镇横坑小学 | 苏丽佳 | 五(4)班 | 入围奖 |
2040 | 寮步镇横坑小学 | 钟子涵 | 五(5)班 | 入围奖 |
2041 | 寮步镇横坑小学 | 胡艺缤 | 五(2)班 | 入围奖 |
2042 | 寮步镇横坑小学 | 戚芯语 | 五(5)班 | 入围奖 |
2043 | 寮步镇横坑小学 | 胡凌菲 | 五(6)班 | 入围奖 |
2044 | 寮步镇横坑小学 | 吴淑鹏 | 五(7)班 | 入围奖 |
2045 | 寮步镇横坑小学 | 钟沛航 | 五(7)班 | 入围奖 |
2046 | 寮步镇横坑小学 | 吴彦萱 | 五(8)班 | 入围奖 |
2047 | 寮步镇河滨小学 | 钟泳乐 | 五(4)班 | 一等奖 |
2048 | 寮步镇河滨小学 | 韦隆添 | 六(2)班 | 一等奖 |
2049 | 寮步镇河滨小学 | 陈语晨 | 二(1)班 | 一等奖 |
2050 | 寮步镇河滨小学 | 余若涵 | 六(2)班 | 一等奖 |
2051 | 寮步镇河滨小学 | 刘雨菲 | 三(3)班 | 一等奖 |
2052 | 寮步镇河滨小学 | 赖昊 | 五(4)班 | 二等奖 |
2053 | 寮步镇河滨小学 | 王子淇 | 二(6)班 | 二等奖 |
2054 | 寮步镇河滨小学 | 邝栩乐 | 五(4)班 | 二等奖 |
2055 | 寮步镇河滨小学 | 戚紫颖 | 五(1)班 | 二等奖 |
2056 | 寮步镇河滨小学 | 李文泽 | 五(3)班 | 二等奖 |
2057 | 寮步镇河滨小学 | 伦梓烙 | 五(2)班 | 二等奖 |
2058 | 寮步镇河滨小学 | 郑恩淇 | 六(4)班 | 二等奖 |
2059 | 寮步镇河滨小学 | 李锦莹 | 六(3)班 | 二等奖 |
2060 | 寮步镇河滨小学 | 尹熙莹 | 五(3)班 | 二等奖 |
2061 | 寮步镇河滨小学 | 沈钰婷 | 五(3)班 | 二等奖 |
2062 | 寮步镇河滨小学 | 吴柯颖 | 二(2)班 | 三等奖 |
2063 | 寮步镇河滨小学 | 梁梓怡 | 二(3)班 | 三等奖 |
2064 | 寮步镇河滨小学 | 伍晓憧 | 五(1)班 | 三等奖 |
2065 | 寮步镇河滨小学 | 曾乐琪 | 四(2)班 | 三等奖 |
2066 | 寮步镇河滨小学 | 叶沙纱 | 四(2)班 | 三等奖 |
2067 | 寮步镇河滨小学 | 尹晓晴 | 五(3)班 | 三等奖 |
2068 | 寮步镇河滨小学 | 钟进烨 | 六(2)班 | 三等奖 |
2069 | 寮步镇河滨小学 | 尹安琪 | 六(2)班 | 三等奖 |
2070 | 寮步镇河滨小学 | 陈梓聪 | 五(4)班 | 三等奖 |
2071 | 寮步镇河滨小学 | 尹凯潼 | 四(3)班 | 三等奖 |
2072 | 寮步镇河滨小学 | 彭韵涵 | 四(2)班 | 三等奖 |
2073 | 寮步镇河滨小学 | 尹兆浠 | 六(4)班 | 三等奖 |
2074 | 寮步镇河滨小学 | 刘心怡 | 五(2)班 | 三等奖 |
2075 | 寮步镇河滨小学 | 叶苡霏 | 五(4)班 | 三等奖 |
2076 | 寮步镇河滨小学 | 谢妙琳 | 六(3)班 | 三等奖 |
2077 | 寮步镇河滨小学 | 招靖瑶 | 五(3)班 | 入围奖 |
2078 | 寮步镇河滨小学 | 陈誉 | 五(3)班 | 入围奖 |
2079 | 寮步镇河滨小学 | 尹凯莹 | 六(1)班 | 入围奖 |
2080 | 寮步镇河滨小学 | 卢乐儿 | 六(2)班 | 入围奖 |
2081 | 寮步镇河滨小学 | 袁裕晴 | 六(3)班 | 入围奖 |
2082 | 寮步镇河滨小学 | 黄诗晴 | 六(4)班 | 入围奖 |
2083 | 寮步镇河滨小学 | 石诗咏 | 六(4)班 | 入围奖 |
2084 | 寮步镇河滨小学 | 尹子灝 | 六(4)班 | 入围奖 |
2085 | 寮步镇河滨小学 | 姚舜泷 | 三(1)班 | 入围奖 |
2086 | 寮步镇河滨小学 | 陈颖翰 | 三(3)班 | 入围奖 |
2087 | 寮步镇河滨小学 | 洪圣伊 | 三(3)班 | 入围奖 |
2088 | 寮步镇河滨小学 | 石凯晴 | 三(3)班 | 入围奖 |
2089 | 寮步镇河滨小学 | 谢蕙媛 | 三(3)班 | 入围奖 |
2090 | 寮步镇河滨小学 | 何俐颖 | 三(4)班 | 入围奖 |
2091 | 寮步镇河滨小学 | 钟浚聪 | 四(1)班 | 入围奖 |
2092 | 寮步镇河滨小学 | 邝灝安 | 四(2)班 | 入围奖 |
2093 | 寮步镇河滨小学 | 叶姊纤 | 四(2)班 | 入围奖 |
2094 | 寮步镇河滨小学 | 邝碧滢 | 四(3)班 | 入围奖 |
2095 | 寮步镇河滨小学 | 郭楷文 | 四(4)班 | 入围奖 |
2096 | 中堂槎滘小学 | 吴启浩 | 六(1)班 | 一等奖 |
2097 | 中堂槎滘小学 | 黎嘉慧 | 四(1)班 | 一等奖 |
2098 | 中堂槎滘小学 | 朱紫萱 | 五(1)班 | 一等奖 |
2099 | 中堂槎滘小学 | 林锐鑫 | 六(2)班 | 一等奖 |
2100 | 中堂槎滘小学 | 林锐冰 | 四(1)班 | 二等奖 |
2101 | 中堂槎滘小学 | 宁欢 | 六(3)班 | 二等奖 |
2102 | 中堂槎滘小学 | 伍文乐 | 六(2)班 | 二等奖 |
2103 | 中堂槎滘小学 | 朱淇 | 六(1)班 | 二等奖 |
2104 | 中堂槎滘小学 | 张明贝 | 六(4)班 | 二等奖 |
2105 | 中堂槎滘小学 | 何嘉怡 | 五(1)班 | 二等奖 |
2106 | 中堂槎滘小学 | 罗杰坤 | 五(4)班 | 二等奖 |
2107 | 中堂槎滘小学 | 陈致远 | 五(3)班 | 二等奖 |
2108 | 中堂槎滘小学 | 罗淽欣 | 六(1)班 | 三等奖 |
2109 | 中堂槎滘小学 | 洪欣怡 | 六(3)班 | 三等奖 |
2110 | 中堂槎滘小学 | 陈桂清 | 六(1)班 | 三等奖 |
2111 | 中堂槎滘小学 | 黎梓欣 | 六(1)班 | 三等奖 |
2112 | 中堂槎滘小学 | 黎子杰 | 六(4)班 | 三等奖 |
2113 | 中堂槎滘小学 | 黎梓桐 | 五(4)班 | 三等奖 |
2114 | 中堂槎滘小学 | 黄雅渲 | 五(2)班 | 三等奖 |
2115 | 中堂槎滘小学 | 黎颖桥 | 六(3)班 | 三等奖 |
2116 | 中堂槎滘小学 | 李诗璇 | 六(4)班 | 三等奖 |
2117 | 中堂槎滘小学 | 陈瀚文 | 四(2)班 | 三等奖 |
2118 | 中堂槎滘小学 | 张倩 | 六(3)班 | 三等奖 |
2119 | 中堂槎滘小学 | 黎舒菀 | 四(2)班 | 三等奖 |
2120 | 中堂槎滘小学 | 王宇 | 六(3)班 | 入围奖 |
2121 | 中堂槎滘小学 | 黎芷咏 | 六(3)班 | 入围奖 |
2122 | 中堂槎滘小学 | 李斯婷 | 五(3)班 | 入围奖 |
2123 | 中堂槎滘小学 | 蒋怡志 | 六(1)班 | 入围奖 |
2124 | 中堂槎滘小学 | 黎芷延 | 五(5)班 | 入围奖 |
2125 | 中堂槎滘小学 | 黎平凡 | 五(5)班 | 入围奖 |
2126 | 中堂槎滘小学 | 汤天逸 | 四(1)班 | 入围奖 |
2127 | 中堂槎滘小学 | 林楷栋 | 四(1)班 | 入围奖 |
2128 | 中堂槎滘小学 | 李奎良 | 四(1)班 | 入围奖 |
2129 | 中堂槎滘小学 | 李奕璇 | 四(2)班 | 入围奖 |
2130 | 中堂槎滘小学 | 袁茗杰 | 四(3)班 | 入围奖 |
2131 | 中堂槎滘小学 | 黎俊熙 | 五(5)班 | 入围奖 |
2132 | 中堂槎滘小学 | 陈沛淇 | 五(1)班 | 入围奖 |
2133 | 中堂槎滘小学 | 宋欣羽 | 六(3)班 | 入围奖 |
2134 | 中堂槎滘小学 | 黎乐晴 | 六(1)班 | 入围奖 |
2135 | 中堂槎滘小学 | 罗晓彤 | 四(1)班 | 入围奖 |
2136 | 中堂槎滘小学 | 郑韵晨 | 六(3)班 | 入围奖 |
2137 | 中堂槎滘小学 | 徐振永 | 六(4)班 | 入围奖 |
2138 | 石龙第三中学 | 刘科恒 | 二(3)班 | 一等奖 |
2139 | 石龙第三中学 | 苏贝妮 | 初二(12)班 | 一等奖 |
2140 | 石龙第三中学 | 沈锶敏 | 初二(13)班 | 一等奖 |
2141 | 石龙第三中学 | 杨子圣 | 初一(9)班 | 一等奖 |
2142 | 石龙第三中学 | 吴丽桥 | 二(5)班 | 一等奖 |
2143 | 石龙第三中学 | 涂绮婷 | 初二(13)班 | 一等奖 |
2144 | 石龙第三中学 | 何梦菲 | 初二(12)班 | 一等奖 |
2145 | 石龙第三中学 | 王存禧 | 初二(4)班 | 一等奖 |
2146 | 石龙第三中学 | 何品仪 | 初二(6)班 | 二等奖 |
2147 | 石龙第三中学 | 陈灏楠 | 二(10)班 | 二等奖 |
2148 | 石龙第三中学 | 陈卓妍 | 二(5)班 | 二等奖 |
2149 | 石龙第三中学 | 余伊乐 | 八(1)班 | 二等奖 |
2150 | 石龙第三中学 | 杨亦菲 | 初二(2)班 | 二等奖 |
2151 | 石龙第三中学 | 陈朗琛 | 二(4)班 | 二等奖 |
2152 | 石龙第三中学 | 黄怡 | 初二(4)班 | 二等奖 |
2153 | 石龙第三中学 | 谢颖诗 | 初二(8)班 | 二等奖 |
2154 | 石龙第三中学 | 陈婧铷 | 一(3)班 | 二等奖 |
2155 | 石龙第三中学 | 曾乐 | 一(3)班 | 二等奖 |
2156 | 石龙第三中学 | 曾晓楠 | 初二(12)班 | 二等奖 |
2157 | 石龙第三中学 | 黄莉淇 | 一(13)班 | 二等奖 |
2158 | 石龙第三中学 | 陈麓源 | 一(6)班 | 二等奖 |
2159 | 石龙第三中学 | 谢佩彤 | 二(8)班 | 二等奖 |
2160 | 石龙第三中学 | 刘芹 | 初一(12)班 | 二等奖 |
2161 | 石龙第三中学 | 俞秉睿 | 二(5)班 | 三等奖 |
2162 | 石龙第三中学 | 陈祈安 | 初一(7)班 | 三等奖 |
2163 | 石龙第三中学 | 叶佩莹 | 二(7)班 | 三等奖 |
2164 | 石龙第三中学 | 吴羽琪 | 二(2)班 | 三等奖 |
2165 | 石龙第三中学 | 胡宇铭 | 二(8)班 | 三等奖 |
2166 | 石龙第三中学 | 肖安妮 | 初一(13)班 | 三等奖 |
2167 | 石龙第三中学 | 赵梓锜 | 二(4)班 | 三等奖 |
2168 | 石龙第三中学 | 谭芝鲸 | 二(1)班 | 三等奖 |
2169 | 石龙第三中学 | 陈彤 | 初一(11)班 | 三等奖 |
2170 | 石龙第三中学 | 梁海琼 | 初一(7)班 | 三等奖 |
2171 | 石龙第三中学 | 何芷同 | 初一(10)班 | 三等奖 |
2172 | 石龙第三中学 | 傅博 | 一(3)班 | 三等奖 |
2173 | 石龙第三中学 | 李筱彤 | 初一(9)班 | 三等奖 |
2174 | 石龙第三中学 | 王璨 | 初一(7)班 | 三等奖 |
2175 | 石龙第三中学 | 杨雨洁 | 初一(1)班 | 三等奖 |
2176 | 石龙第三中学 | 黄梓焱 | 初一(7)班 | 三等奖 |
2177 | 石龙第三中学 | 廖晶晶 | 二(7)班 | 三等奖 |
2178 | 石龙第三中学 | 黄衍机 | 二(14)班 | 三等奖 |
2179 | 石龙第三中学 | 杨皓铭 | 初一(9)班 | 三等奖 |
2180 | 石龙第三中学 | 刘奕菲 | 二(10)班 | 入围奖 |
2181 | 石龙第三中学 | 梁依晨 | 二(9)班 | 入围奖 |
2182 | 石龙第三中学 | 黄诗婷 | 二(3)班 | 入围奖 |
2183 | 石龙第三中学 | 王清琳 | 初二(10)班 | 入围奖 |
2184 | 石龙第三中学 | 李子豪 | 二(1)班 | 入围奖 |
2185 | 石龙第三中学 | 杨俊杰 | 初一(5)班 | 入围奖 |
2186 | 石龙第三中学 | 赖舒淇 | 初二(6)班 | 入围奖 |
2187 | 石龙第三中学 | 林滢 | 初一(3)班 | 入围奖 |
2188 | 石龙第三中学 | 卞嘉宝 | 二(1)班 | 入围奖 |
2189 | 石龙第三中学 | 黎梓晴 | 初一(7)班 | 入围奖 |
2190 | 石龙第三中学 | 吴敏琪 | 二(14)班 | 入围奖 |
2191 | 石龙第三中学 | 杨敏婕 | 初一(12)班 | 入围奖 |
2192 | 石龙第三中学 | 姚凯琳 | 二(3)班 | 入围奖 |
2193 | 石龙第三中学 | 赖淑荣 | 初二(6)班 | 入围奖 |
2194 | 石龙第三中学 | 王映琳 | 初一(5)班 | 入围奖 |
2195 | 石龙第三中学 | 李昀阳 | 七(6)班 | 入围奖 |
2196 | 石龙第三中学 | 罗佳敏 | 一(2)班 | 入围奖 |
2197 | 石龙第三中学 | 冯丽洙 | 初二(2)班 | 入围奖 |
2198 | 石龙第三中学 | 张钰铃 | 二(9)班 | 入围奖 |
2199 | 石龙第三中学 | 梁楚琳 | 二(6)班 | 入围奖 |
2200 | 石龙第三中学 | 郭子婵 | 初一(11)班 | 入围奖 |
2201 | 石龙第三中学 | 古梓玙 | 二(5)班 | 入围奖 |
2202 | 石龙第三中学 | 曾子涵 | 一(3)班 | 入围奖 |
2203 | 石龙第三中学 | 万君毅 | 一(12)班 | 入围奖 |
2204 | 石龙第三中学 | 余恩彤 | 一(1)班 | 入围奖 |
2205 | 石龙第三中学 | 谭锐敏 | 一(4)班 | 入围奖 |
2206 | 石龙第三中学 | 李嘉琪 | 二(4)班 | 入围奖 |
2207 | 石龙第三中学 | 江国耀 | 初二(2)班 | 入围奖 |
2208 | 寮步信义学校 | 刘锦森 | 三年级 | 一等奖 |
2209 | 寮步信义学校 | 张情 | 三 | 一等奖 |
2210 | 寮步信义学校 | 甘梦甜 | 六年级 | 一等奖 |
2211 | 寮步信义学校 | 詹竹园 | 六年级 | 一等奖 |
2212 | 寮步信义学校 | 许紫雅 | 六年级 | 一等奖 |
