清风朗怀·廉政法治—— “长安选堂奖”东莞市第十二届青少年书法现场大赛决赛名单揭晓
由东莞市长安镇人民政府、东莞市书法家协会联合主办,长安镇新时代文明实践中心、中共长安镇委全面依法治镇委员会、中共长安镇纪委、长安镇文明办、长安镇宣传教育文体旅游办公室、东莞市司法局长安分局、长安镇文联承办,长安镇文化服务中心、长安镇图书馆、东莞市书法家协会长安分会、长安镇各公民办中小学校协办的“长安选堂奖”东莞市第十二届青少年书法现场大赛自今年10月开始征稿,至11月15日止,共收到全市青少年作者来稿780件。经组委会邀请专家进行公平、公正的初评和复评,共评出300件优秀作品参加现场决赛。现场决赛将于2020年12月20日(星期天)上午10点至11点半长安镇乌沙社区雅正学校小学部球场举行。现将参加决赛选手名单公布如下:
“长安选堂奖”东莞市第十二届青少年书法现场大赛决赛名单
(300名)
(各组均按姓氏笔划排序)
甲组 | 作者 | 性别 | 所在镇街 |
1 | 尹智津 | 男 | 清溪镇 |
2 | 伦羽荞 | 女 | 莞城街道 |
3 | 刘峻僮 | 男 | 清溪镇 |
4 | 刘紫璇 | 女 | 清溪镇 |
5 | 苏家艺 | 男 | 长安镇 |
6 | 李 苏 | 女 | 石龙镇 |
7 | 李云蔚 | 女 | 长安镇 |
8 | 李泳萱 | 女 | 长安镇 |
9 | 杨 畅 | 女 | 莞城街道 |
10 | 吴嘉琪 | 女 | 虎门镇 |
11 | 何鼎家 | 男 | 虎门镇 |
12 | 张 睿 | 女 | 塘厦镇 |
13 | 张晶莹 | 女 | 虎门镇 |
14 | 张熙睿 | 男 | 清溪镇 |
15 | 陈乐瑜 | 女 | 长安镇 |
16 | 陈光逸 | 男 | 长安镇 |
17 | 陈英瀚 | 男 | 东城街道 |
18 | 陈彦雯 | 女 | 厚街镇 |
19 | 林天佑 | 男 | 长安镇 |
20 | 欧阳馨锐 | 女 | 清溪镇 |
21 | 欧泳涛 | 女 | 南城街道 |
22 | 罗俊淇 | 女 | 长安镇 |
23 | 郭晓莉 | 女 | 厚街镇 |
24 | 黄 颖 | 女 | 东城街道 |
25 | 黄文昌 | 男 | 长安镇 |
26 | 黄心仪 | 女 | 清溪镇 |
27 | 梁柏乔 | 男 | 长安镇 |
28 | 温斯蕊 | 女 | 清溪镇 |
29 | 蔡畅敏 | 女 | 长安镇 |
30 | 谭宇轩 | 男 | 清溪镇 |
乙组 | 作者 | 性别 | 所在镇街 |
1 | 丁嘉锐 | 男 | 南城街道 |
2 | 王宇程 | 男 | 虎门镇 |
3 | 王星睿 | 男 | 清溪镇 |
4 | 王润康 | 男 | 虎门镇 |
5 | 王嘉盈 | 女 | 虎门镇 |
6 | 王嘉敏 | 女 | 虎门镇 |
7 | 方佰泰 | 男 | 清溪镇 |
8 | 邓楚媛 | 女 | 东城街道 |
9 | 叶安健 | 男 | 虎门镇 |
10 | 叶欣怡 | 女 | 清溪镇 |
11 | 冯淦荣 | 男 | 虎门镇 |
12 | 刘子逸 | 男 | 虎门镇 |
13 | 刘家彤 | 女 | 清溪镇 |
14 | 刘德沛 | 男 | 石碣镇 |
15 | 麦凯柔 | 女 | 长安镇 |
16 | 李红玥 | 女 | 长安镇 |
17 | 李沁垚 | 男 | 南城街道 |
18 | 李卓芸 | 女 | 南城街道 |
19 | 李康铖 | 男 | 虎门镇 |
20 | 李慧珊 | 女 | 莞城街道 |
21 | 杨 宇 | 男 | 虎门镇 |
22 | 吴俊泽 | 男 | 莞城街道 |
23 | 吴颖欣 | 女 | 虎门镇 |
24 | 张人强 | 男 | 长安镇 |
25 | 张文曦 | 男 | 长安镇 |
26 | 张行健 | 男 | 莞城街道 |
27 | 张钰珊 | 女 | 寮步镇 |
28 | 张钲皓 | 男 | 莞城街道 |
29 | 陈和满 | 男 | 长安镇 |
30 | 陈佩姗 | 女 | 莞城街道 |
31 | 陈泳恩 | 女 | 凤岗镇 |
32 | 陈秋言 | 男 | 望牛墩镇 |
33 | 陈籽宏 | 男 | 南城街道 |
34 | 陈晓琳 | 女 | 东城街道 |
35 | 林静茵 | 女 | 长安镇 |
36 | 欧阳强勇 | 男 | 长安镇 |
37 | 易思彤 | 女 | 东城街道 |
38 | 周子豪 | 男 | 塘厦镇 |
39 | 郑子仪 | 女 | 塘厦镇 |
40 | 郑志桓 | 男 | 虎门镇 |
41 | 赵芷晴 | 女 | 南城街道 |
42 | 胡 伊 | 女 | 塘厦镇 |
43 | 钟 婷 | 女 | 虎门镇 |
44 | 洪稚棠 | 男 | 虎门镇 |
45 | 袁嘉晨 | 女 | 东城街道 |
46 | 徐伟华 | 男 | 长安镇 |
47 | 高浩宸 | 男 | 莞城街道 |
48 | 郭维文 | 男 | 石龙镇 |
49 | 黄英杰 | 女 | 虎门镇 |
50 | 黄紫涵 | 女 | 东城街道 |
51 | 梁熙贤 | 男 | 石龙镇 |
52 | 彭珏雅 | 女 | 莞城街道 |
53 | 蒋 媛 | 女 | 清溪镇 |
54 | 韩灏斌 | 男 | 寮步镇 |
55 | 蒲雪儿 | 女 | 清溪镇 |
56 | 赖启航 | 男 | 万江街道 |
57 | 蔡其锜 | 男 | 虎门镇 |
58 | 蔡政杰 | 男 | 南城街道 |
59 | 廖之镛 | 男 | 望牛墩镇 |
60 | 熊 鑫 | 男 | 长安镇 |
61 | 黎惜柔 | 女 | 东城街道 |
62 | 戴正顺 | 男 | 虎门镇 |
63 | 鞠青倩 | 女 | 东城街道 |
64 | 藏 辰 | 男 | 塘厦镇 |
65 | 魏灼辉 | 男 | 莞城街道 |
丙组 | 作者 | 性别 | 所在镇街 |
1 | 卫铭晴 | 女 | 莞城街道 |
2 | 马泰然 | 男 | 塘厦镇 |
3 | 王小希 | 女 | 虎门镇 |
4 | 王凯莹 | 女 | 虎门镇 |
5 | 王弈凯 | 男 | 东城街道 |
6 | 王海晴 | 女 | 长安镇 |
7 | 王梓涵 | 男 | 塘厦镇 |
8 | 王嘉欣 | 女 | 横沥镇 |
9 | 王馨雅 | 女 | 清溪镇 |
10 | 韦明慧 | 女 | 石排镇 |
11 | 方 晋 | 男 | 沙田镇 |
12 | 邓亦然 | 女 | 虎门镇 |
13 | 古俊锋 | 男 | 东城街道 |
14 | 左佳奕 | 女 | 长安镇 |
15 | 叶轩宏 | 男 | 南城街道 |
16 | 叶浩贤 | 男 | 常平镇 |
17 | 成芷晴 | 女 | 万江街道 |
18 | 吕明衡 | 男 | 长安镇 |
19 | 朱锐怡 | 女 | 清溪镇 |
20 | 刘国浩 | 男 | 长安镇 |
21 | 刘宛桐 | 女 | 长安镇 |
22 | 刘展诚 | 男 | 清溪镇 |
23 | 刘敏琳 | 女 | 常平镇 |
24 | 江启睿 | 女 | 长安镇 |
25 | 许俊杰 | 男 | 虎门镇 |
26 | 孙 浩 | 男 | 大岭山镇 |
27 | 孙俊轩 | 男 | 长安镇 |
28 | 孙诺恒 | 男 | 长安镇 |
29 | 苏梓宁 | 男 | 清溪镇 |
30 | 杜玉婷 | 女 | 石龙镇 |
31 | 巫佳沂 | 男 | 东城街道 |
32 | 李卓奕 | 男 | 莞城街道 |
33 | 李尚泽 | 男 | 莞城街道 |
34 | 李咏琳 | 女 | 长安镇 |
35 | 李金希 | 女 | 寮步镇 |
36 | 李承轩 | 男 | 莞城街道 |
37 | 李彦仪 | 女 | 长安镇 |
38 | 李康城 | 男 | 虎门镇 |
39 | 李博逸 | 男 | 东城街道 |
40 | 李舒玥 | 女 | 东城街道 |
41 | 吴诗漫 | 女 | 虎门镇 |
42 | 吴润泽 | 男 | 东城街道 |
43 | 吴梓晴 | 女 | 横沥镇 |
44 | 吴淑蔚 | 女 | 虎门镇 |
45 | 何 婷 | 女 | 长安镇 |
46 | 何心羽 | 女 | 虎门镇 |
47 | 何诗琪 | 女 | 东城街道 |
48 | 余志谦 | 男 | 企石镇 |
49 | 邹 默 | 男 | 东城街道 |
50 | 邹轶臣 | 男 | 虎门镇 |
51 | 邹婧雅 | 女 | 虎门镇 |
52 | 沈 澍 | 男 | 虎门镇 |
53 | 张书航 | 男 | 莞城街道 |
54 | 张成禧 | 男 | 虎门镇 |
55 | 张钧杰 | 男 | 东城街道 |
56 | 张海涛 | 男 | 虎门镇 |
57 | 张葆琳 | 女 | 虎门镇 |
58 | 陈 正 | 男 | 南城街道 |
59 | 陈子竺 | 男 | 厚街镇 |
60 | 陈雨萱 | 女 | 虎门镇 |
61 | 陈昊君 | 男 | 长安镇 |
62 | 陈昊言 | 男 | 长安镇 |
63 | 陈泓辛 | 女 | 虎门镇 |
64 | 陈建镔 | 男 | 清溪镇 |
65 | 陈栩荣 | 男 | 常平镇 |
66 | 陈梓淇 | 女 | 常平镇 |
67 | 陈鸿铚 | 男 | 东城街道 |
68 | 陈楉童 | 女 | 长安镇 |
69 | 陈韵璇 | 女 | 虎门镇 |
70 | 陈韵熹 | 女 | 寮步镇 |
71 | 苗凯栋 | 男 | 高埗镇 |
72 | 林均豪 | 男 | 莞城街道 |
73 | 林钰涵 | 女 | 东城街道 |
74 | 林意昕 | 女 | 莞城街道 |
75 | 欧嘉震 | 男 | 长安镇 |
76 | 罗锐涛 | 男 | 东城街道 |
77 | 罗嘉乐 | 男 | 东城街道 |
78 | 周凡茗 | 女 | 虎门镇 |
79 | 周文琛 | 男 | 常平镇 |
80 | 周栩乐 | 男 | 常平镇 |
81 | 周晨曦 | 男 | 清溪镇 |
82 | 周颖泓 | 女 | 东城街道 |
83 | 郑子官 | 女 | 塘厦镇 |
84 | 郑米琦 | 女 | 长安镇 |
85 | 郑俊宇 | 男 | 厚街镇 |
86 | 郑涵嫣 | 女 | 长安镇 |
87 | 单梓涵 | 男 | 东城街道 |
88 | 房栩楦 | 女 | 东城街道 |
89 | 赵芷曼 | 女 | 凤岗镇 |
90 | 胡艺缤 | 女 | 东城街道 |
91 | 胡欣怡 | 女 | 长安镇 |
92 | 胡梓敏 | 女 | 塘厦镇 |
93 | 胡铭轩 | 男 | 东城街道 |
94 | 施锐琛 | 男 | 南城区 |
95 | 闻珂毓 | 男 | 虎门镇 |
96 | 祝永福 | 男 | 南城街道 |
97 | 姚安晴 | 女 | 东城街道 |
98 | 姚凯淇 | 女 | 莞城街道 |
99 | 姚欣雨 | 女 | 虎门镇 |
100 | 贺万彬 | 男 | 虎门镇 |
101 | 袁振杰 | 男 | 虎门镇 |
102 | 袁梓聪 | 男 | 东城街道 |
103 | 莫丽慧 | 女 | 寮步镇 |
104 | 莫钰涵 | 女 | 长安镇 |
105 | 贾 鹏 | 男 | 寮步镇 |
106 | 贾运发 | 男 | 沙田镇 |
107 | 钱楚航 | 男 | 莞城街道 |
108 | 高子萱 | 男 | 长安镇 |
109 | 郭一鸣 | 男 | 虎门镇 |
110 | 郭晓彤 | 女 | 虎门镇 |
111 | 郭家栩 | 女 | 长安镇 |
112 | 唐艺桓 | 女 | 寮步镇 |
113 | 涂心悦 | 女 | 虎门镇 |
114 | 黄 睿 | 女 | 清溪镇 |
115 | 黄振邦 | 男 | 长安镇 |
116 | 黄梓涵 | 女 | 中堂镇 |
117 | 黄智轩 | 男 | 清溪镇 |
118 | 黄嘉豪 | 男 | 清溪镇 |
119 | 黄慕雪 | 女 | 大岭山镇 |
120 | 黄馨悦 | 女 | 东城街道 |
121 | 梁泳敏 | 女 | 塘厦镇 |
122 | 梁峻熙 | 男 | 虎门镇 |
123 | 梁颂彬 | 男 | 东城街道 |
124 | 梁锐龙 | 男 | 虎门镇 |
125 | 彭俊瑜 | 女 | 长安镇 |
126 | 彭梓韵 | 女 | 企石镇 |
127 | 程 晨 | 女 | 清溪镇 |
128 | 程昕悦 | 女 | 虎门镇 |
129 | 程茹轩 | 女 | 厚街镇 |
130 | 曾紫轩 | 女 | 寮步镇 |
131 | 温俊聪 | 男 | 南城街道 |
132 | 谢君旋 | 女 | 东城街道 |
133 | 谢佩妍 | 女 | 东城街道 |
134 | 赖禹竹 | 男 | 东城街道 |
135 | 赖晓瑜 | 女 | 虎门镇 |
136 | 赖晓瑶 | 女 | 万江街道 |
137 | 简名希 | 女 | 东城街道 |
138 | 詹蕊宁 | 女 | 虎门镇 |
139 | 蔡汶彤 | 男 | 东城街道 |
140 | 蔡家悦 | 女 | 石龙镇 |
141 | 蔡雍祯 | 女 | 企石镇 |
142 | 蔡镁乐 | 女 | 东城街道 |
143 | 翟睿萁 | 女 | 东城街道 |
144 | 熊嘉祺 | 女 | 清溪镇 |
145 | 黎惜柔 | 女 | 莞城街道 |
丁组 | 作者 | 性别 | 所在镇街 |
1 | 于 越 | 男 | 莞城街道 |
2 | 王子铭 | 男 | 莞城街道 |
3 | 王炫敏 | 女 | 清溪镇 |
4 | 王语婷 | 女 | 虎门镇 |
5 | 王钰琦 | 女 | 虎门镇 |
6 | 王梓朗 | 男 | 虎门镇 |
7 | 王舒涵 | 女 | 南城街道 |
8 | 王楠婧 | 女 | 虎门镇 |
9 | 王靖文 | 女 | 虎门镇 |
10 | 王薏然 | 女 | 清溪镇 |
11 | 卢建勋 | 男 | 东城街道 |
12 | 刘凯烨 | 男 | 南城街道 |
13 | 刘梓熙 | 男 | 虎门镇 |
14 | 刘锦仁 | 男 | 常平镇 |
15 | 麦尔隽 | 女 | 长安镇 |
16 | 麦语函 | 女 | 长安镇 |
17 | 苏子睿 | 男 | 莞城街道 |
18 | 杜弈萱 | 女 | 莞城街道 |
19 | 巫宇鑫 | 男 | 横沥镇 |
20 | 李天爱 | 女 | 长安镇 |
21 | 李坤樾 | 男 | 长安镇 |
22 | 李雨薇 | 女 | 虎门镇 |
23 | 李昀默 | 女 | 长安镇 |
24 | 李欣晓 | 女 | 长安镇 |
25 | 李星婷 | 女 | 南城街道 |
26 | 李俊辉 | 男 | 东城街道 |
27 | 李紫维 | 男 | 石龙镇 |
28 | 李嘉恒 | 男 | 厚街镇 |
29 | 吴天爵 | 男 | 厚街镇 |
30 | 吴丽霞 | 女 | 寮步镇 |
31 | 何咏琳 | 女 | 虎门镇 |
32 | 沈雅辰 | 女 | 长安镇 |
33 | 张 弛 | 女 | 东城街道 |
34 | 张致远 | 男 | 长安镇 |
35 | 陈美茄 | 女 | 厚街镇 |
36 | 陈美嘉 | 女 | 长安镇 |
37 | 罗子玥 | 女 | 莞城街道 |
38 | 周楚昀 | 女 | 东城街道 |
39 | 郑舒月 | 女 | 寮步镇 |
40 | 胡国曦 | 男 | 寮步镇 |
41 | 袁已晶 | 女 | 厚街镇 |
42 | 莫家兴 | 男 | 虎门镇 |
43 | 郭正皓 | 男 | 虎门镇 |
44 | 郭政维 | 男 | 虎门镇 |
45 | 黄 菲 | 女 | 东城街道 |
46 | 黄金怡 | 女 | 虎门镇 |
47 | 黄炜璘 | 男 | 莞城街道 |
48 | 黄俊文 | 男 | 莞城街道 |
49 | 黄峻熙 | 男 | 莞城街道 |
50 | 黄铃焱 | 女 | 横沥镇 |
51 | 崔子康 | 男 | 寮步镇 |
52 | 彭埑瀚 | 男 | 东城街道 |
53 | 蒋卓立 | 男 | 虎门镇 |
54 | 程鲁妍 | 女 | 长安镇 |
55 | 谢楷博 | 男 | 虎门镇 |
56 | 蔡卓欣 | 女 | 虎门镇 |
57 | 廖宛晴 | 女 | 长安镇 |
58 | 廖梓滢 | 女 | 东城街道 |
59 | 谭紫涵 | 女 | 东城街道 |
60 | 黎恺珞 | 男 | 东城街道 |
请参加决赛的300名选手需自备毛笔、铅笔、墨汁、毛毡、印章、印泥等用具,可自带宣纸,亦可使用组委会提供的宣纸。
[温馨提示]出行和现场比赛期间请佩带口罩,做好安全防护。报到时请各位家长和老师出示健康码、行程码,配合工作人员测量体温,并按组别签到。
清风朗怀·廉政法治
“长安选堂奖”东莞市第十二届青少年书法现场大赛组委会
2020年12月17日